Kitesurf : Planning
Calendrier des cours de kitesurf pour la saison 2017
<< mars 2018 avril 2018 mai 2018 >> | ||||||
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1er |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 Initiation Initiation Dates : 19 au 20 avril Lieu : Type : kitesurf stage initiation Greg 1 pers +33 6 88 73 35 38 ALEXIS si dispo | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Stage init Stage init Dates : 24 au 25 avril Lieu : Type : kitesurf stage initiation Eric Amoros Jean Yves Tharin Nicolas | 25 | Aujourd'hui : 26 | 27 | 28 Stage débutant Stage débutant Dates : 28 au 29 avril Lieu : Type : kitesurf stage initiation M Bouteiller. ALEXIS Camille | 29 |
30 Stage débutant Stage débutant Dates : 30 au 1 avril Lieu : Type : kitesurf stage initiation ROBERT Lucas et Mathis Camille | 1er | 2 | 3 | 4 | 5 Stage init complet Stage init complet Dates : 5 au 6 mai Lieu : Type : kitesurf stage initiation Franck Nicolas Damour perf Lionel Fauchart | 6 |
